دوچرخه شیائومی Hiro Z20
ویژگی | مشخصات | نظر کارشناسی |
قیمت | 71م تومان تاریخ شهریور 1403 | با توجه به مشخصات و کیفیت ساخت دوچرخه های برقی شیائومی و مقایسه این قیمت با سایر دوچرخه های همتراز خود، قیمت نه خوب است و نه خیلی گران |
کشور سازنده/سفارش | چین | برند تولید کننده این محصول جز بهترین کارخانجات کشور چین میباشد و کیفیت محصولات آن بسیار خوب است |
گارانتی | گارانتی 3 ساله بی قید و شرط ولتیران | از آنجایی که دوچرخه برقی شیاومی هیچ نمایندگی رسمی برای ارائه خدمات این محصولات ندارد لذا گارانتی ولتیران برای خرید این دوچرخه اولویت بسیار دارد |
باتری (نوع–عمرمفید) | لیتیوم یون 10 آمپر 36 ولت (260 آمپر ساعت) – عمر مفید 7 سال | ترکیب قدرت موتور 350 واتی و باتری 10 آمپری تنها برای شرایطی خوب است که مثل دوچرخه برقی، انتقال نیرو به صورت هیبریدی (پاور اسیست) باشد و نیرو همراه با رکاب زدن منتقل بشود |
پیمایش باهر شارژ | 50 کیلومتر | به عدد پیمایش در هیچ جدولی نمیتوان اعتماد کرد چرا که این عدد بر حسب اعمال نیرو ترکیبی اعلام میشود. طبق تجربه و محاسبات کارشناسی، شارژ باتری این دوچرخه برقی در صورت استفاده مستقل از موتور برقی (گاز دادن) در کمتر از 1 ساعت به پایان میرسد. و این یعنی این دوچرخه بیشتر مصرف ورزشی دارد تا یک وسیله که تلفیقی از موتور سیکلت برقی و دوچرخه است! |
سایز چرخ و تنه | چرخ 20 اینچ و تنه مدیوم تاشو | این سایز دوچرخه به راحتی در صندوق عقب خودرو های هاچ بک جا میشود. چه بسا اگر محل قرارگیری مناسب باشد بتوان تا 2 عدد دوچرخه برقی Z16 را در صندوق عقب خودرویی مثل پژو 206 قرار داد |
قدرت حرکتی کلی | 250 وات | این عدد برای دوچرخه های برقی نرمال است و چون سایز دوچرخه کم است و وزن سبکتری دارد قابل قبول میباشد |
نوع انتقال نیرو | با 7 دنده مکانیکی شیمانو و 5 حالت برقی | این دوچرخه برقی دارای دستگیره گاز برای حرکت مستقل با موتور میباشد و برای انتقال نیرو ترکیبی هم با 5 حالت اعمال نیرو میتواند با آن حرکت کرد که برای این دوچرخه برقی عالیست |
سقف سرعت | 28 کیلومتر بر ساعت | این سرعت سقف سرعت از طرف موتور الکتریکی است و سرعت های بیشتر تنها با پدال زدن مقدور است البته این سرعت برای دوچرخه عالی وکافیست لازم به ذکر است 25 کیلومتر سرعتس معمول برای دوچرخه های برقی به شمار می آید |
وزن | 22.5 کیلوگرم | وزن خوبی برای یک دوچرخه برقی به شمار می آید |
جنس فریم | آلمینیوم | در دوچرخه های برقی مختلف، فرقی نمیکند چه آنها که گرانتر هستند و چه انواع ارزانتر، بسیار از تنه ها فولادی و استیل هستند و این امر باعث سنگینی شده و طول پیمایش پایین و خستگی برای فرد سوار بردوچرخه برقی را به همراه می آورد. دوچرخه های برقی شیائومی همگی از جنس آلمینیوم هستند |
قابلیت های ویژه | تاشو، دارای 5 حالت اعمال نیرو، چراغ عقب و جلو، نمایشگر LCD | در بین مولفه های عنوان شده، تاشو بودن اهمیت نسبتا بالایی دارد. تقریبا سایر موارد در اکثر دوچرخه های برقی بافت میشود |
سیستم ترمز | دیسکی مکانیکی | مکانیکی یا سیمی بودن ترمزها تنها 1 مزیت شاید به نسبت ترمز های هیدرولیکی داشته باشد، آن هم ریگلاژ آسان و دستی توسط خود افراد است. در کل دیسکی بودن ترمز دارای اهمیت است، پس از آن کیفیت دستگیره ها و سیم کشی مطرح میباشد. |
مدت زمان شارژ | 5 ساعت | این مدت زمان برای شارژ باتری نرمال و تاحدودی خوب است |
پرتابل بودن باتری | بله | پرتابل بودن باتری مولفه مهمی برای تمامی وسایل حمل و نقل برقی است |
سیستم تعلیق | مکانیکی عقب | نحوه نشستن بر روی دوچرخه های اسکوتری که فرمان کمی در آن بالاتر قرار میگیرد طوریست که حتما میبایست دارای سیستم تعلیق در بخش عقبی باشد و در غیر اینصورت باعث خستگی و کمردرد در طول مسیر های طولانی خواهد شد. |
جمع بندی نهایی | تنها مولفه هایی که شاید یک نفر را بتواند از خرید دوچرخه های برقی شیائومی منصرف کند شامل مواردی مثل قیمت بالا، نبود سیستم تعلیق (کمک فنر) جلوو نبود ترمز هیدرولیکی میباشد. برای داشتن بهترین انتخاب در این زمینه بهترین گزینه دریافت مشاوره بی طرفانه (غیر بیزینسی) و صادقانه از فروشندگان تخصصی این محصول و سوار شدن بر روی این وسایل قبل از خرید میباشد |
Reviews
There are no reviews yet.